DETROIT TIGERS HITTING STATS
YEAR   AB     R     H      2B     3B    HR  HR%    RBI    BB    SO    SB    CS  AVG  SLG  OBA  OPS
1901   4676   742   1303   180    80    29  0.62   611   380     0   204     0 .279 .370 .340 .710 
1902   4644   566   1167   141    55    22  0.47   488   359     0   130     0 .251 .320 .312 .632 
1903   4582   567   1229   162    91    12  0.26   451   292     0   128     0 .268 .351 .318 .670 
1904   5321   505   1231   154    69    11  0.21   431   344     0   112     0 .231 .292 .282 .575 
1905   4967   511   1208   190    54    13  0.26   421   375     0   129     0 .243 .311 .302 .613 
1906   4927   517   1194   154    64    10  0.20   409   333     0   206     0 .242 .306 .295 .601 
1907   5201   696   1382   179    76    11  0.21   551   315     0   192     0 .266 .336 .313 .649 
1908   5109   645   1347   199    86    19  0.37   520   320     0   165     0 .264 .347 .312 .660 
1909   5095   666   1360   209    58    19  0.37   521   397     0   280     0 .267 .342 .325 .667 
1910   5045   679   1317   190    72    28  0.56   548   459     0   249     0 .261 .344 .329 .673 
1911   5294   831   1544   230    96    30  0.57   657   471     0   276     0 .292 .388 .355 .743 
1912   5141   720   1374   189    86    19  0.37   569   530     0   270    34 .267 .349 .342 .691 
1913   5068   624   1345   180   101    24  0.47   519   496   501   219     0 .265 .355 .336 .691 
1914   5102   615   1318   195    84    25  0.49   513   557   537   211   154 .258 .344 .336 .681 
1915   5128   778   1372   207    94    23  0.45   647   681   527   241   146 .268 .358 .357 .715 
1916   5193   673   1371   202    96    17  0.33   560   545   529   190    59 .264 .350 .337 .687 
1917   5093   639   1317   204    77    25  0.49   535   483   476   163     0 .259 .344 .328 .672 
1918   4262   473   1063   141    56    13  0.31   389   452   380   123     0 .249 .318 .325 .642 
1919   4665   620   1319   222    84    23  0.49   544   429   427   121     0 .283 .381 .346 .727 
1920   5211   652   1406   228    72    30  0.58   561   485   389    75    68 .270 .358 .334 .693 
1921   5456   887   1723   270    99    58  1.06   793   581   373    94    89 .316 .433 .385 .818 
1922   5360   828   1642   247    89    54  1.01   735   530   382    78    60 .306 .416 .373 .788 
1923   5261   833   1579   269    69    41  0.78   739   592   384    82    62 .300 .401 .377 .778 
1924   5382   847   1604   315    76    35  0.65   759   617   395   100    76 .298 .404 .375 .779 
1925   5370   901   1623   277    84    50  0.93   798   639   384    96    63 .302 .413 .380 .793 
1926   5313   793   1547   281    90    36  0.68   717   598   423    88    71 .291 .398 .366 .765 
1927   5303   845   1532   281   101    51  0.96   755   590   420   141    73 .289 .409 .363 .772 
1928   5289   744   1475   266    97    62  1.17   686   468   433   113    74 .279 .401 .340 .741 
1929   5593   927   1672   337    96   110  1.97   851   515   493    95    74 .299 .453 .360 .813 
1930   5295   783   1504   298    90    82  1.55   728   459   507    97    69 .284 .421 .344 .765 
1931   5426   651   1456   292    69    43  0.79   600   483   466   117    75 .268 .371 .330 .702 
1932   5409   798   1479   291    80    80  1.48   742   486   521   105    49 .273 .401 .335 .736 
1933   5501   722   1479   283    78    57  1.04   676   475   527    68    50 .269 .380 .329 .709 
1934   5471   957   1643   349    53    74  1.35   872   636   526   125    55 .300 .424 .376 .800 
1935   5423   919   1573   301    83   106  1.95   836   628   453    70    45 .290 .435 .366 .801 
1936   5464   921   1638   326    55    94  1.72   848   646   462    73    49 .300 .431 .377 .808 
1937   5516   935   1611   309    62   150  2.72   873   656   712    89    45 .292 .452 .370 .822 
1938   5270   862   1434   219    52   137  2.60   804   690   579    76    41 .272 .411 .359 .770 
1939   5326   849   1487   277    67   124  2.33   802   619   593    88    38 .279 .426 .356 .782 
1940   5418   888   1549   312    65   134  2.47   829   664   554    66    39 .286 .442 .366 .808 
1941   5370   686   1412   247    55    81  1.51   636   602   583    43    28 .263 .375 .340 .714 
1942   5327   589   1313   217    37    76  1.43   547   508   472    39    40 .246 .344 .314 .658 
1943   5364   632   1401   200    47    77  1.44   572   483   552    40    43 .261 .359 .324 .683 
1944   5344   658   1405   220    44    60  1.12   591   532   500    61    55 .263 .354 .332 .687 
1945   5257   633   1345   227    47    77  1.46   588   517   533    60    54 .256 .361 .324 .684 
1946   5318   705   1373   212    41   108  2.03   644   624   616    65    41 .258 .374 .338 .712 
1947   5276   714   1363   234    42   103  1.95   662   761   563    52    60 .258 .377 .353 .730 
1948   5235   700   1396   219    58    78  1.49   661   672   504    22    32 .267 .375 .353 .728 
1949   5259   751   1405   215    51    88  1.67   707   748   501    39    52 .267 .378 .361 .739 
1950   5380   837   1518   285    50   114  2.12   788   722   481    23    40 .282 .417 .369 .786 
1951   5336   685   1413   231    35   104  1.95   636   567   523    37    34 .265 .380 .337 .717 
1952   5258   557   1278   190    37   103  1.96   529   553   603    27    38 .243 .352 .318 .670 
1953   5553   695   1479   259    44   108  1.94   660   505   600    30    35 .266 .387 .331 .718 
1954   5233   584   1351   215    41    90  1.72   552   492   603    48    44 .258 .367 .322 .688 
1955   5283   775   1407   210    38   130  2.46   724   638   581    41    22 .266 .394 .344 .739 
1956   5364   789   1494   209    50   150  2.80   745   643   618    43    26 .279 .420 .356 .776 
1957   5348   614   1376   224    37   116  2.17   574   502   641    36    47 .257 .378 .322 .701 
1958   5194   659   1384   229    41   109  2.10   612   463   678    48    32 .266 .389 .326 .715 
1959   5211   713   1346   196    30   160  3.07   667   580   735    34    17 .258 .400 .335 .735 
1960   5202   633   1243   188    34   150  2.88   601   636   728    66    32 .239 .375 .324 .698 
1961   5561   841   1481   215    53   180  3.24   779   673   865    98    36 .266 .421 .347 .768 
1962   5456   758   1352   191    36   209  3.83   719   651   894    69    21 .248 .411 .330 .740 
1963   5500   700   1388   195    36   148  2.69   649   592   908    73    32 .252 .382 .327 .708 
1964   5513   699   1394   199    57   157  2.85   658   517   912    60    27 .253 .395 .319 .714 
1965   5368   680   1278   190    27   162  3.02   635   554   952    57    41 .238 .374 .312 .686 
1966   5507   719   1383   224    45   179  3.25   682   551   986    41    34 .251 .406 .321 .727 
1967   5410   683   1315   192    36   152  2.81   619   626   994    37    21 .243 .376 .325 .702 
1968   5490   671   1292   190    39   185  3.37   640   521   964    26    32 .235 .385 .307 .692 
1969   5441   701   1316   188    29   182  3.34   649   578   922    35    28 .242 .387 .316 .703 
1970   5377   666   1282   207    38   148  2.75   619   656   825    29    30 .238 .374 .322 .696 
1971   5502   701   1399   214    38   179  3.25   652   540   854    35    43 .254 .405 .325 .730 
1972   5099   558   1206   179    32   122  2.39   531   483   793    17    21 .237 .356 .305 .661 
1973   5508   642   1400   213    32   157  2.85   592   509   722    28    30 .254 .390 .320 .710 
1974   5568   620   1375   200    35   131  2.35   579   436   784    67    38 .247 .366 .303 .669 
1975   5366   570   1338   171    39   125  2.33   546   383   872    63    57 .249 .366 .301 .666 
1976   5441   609   1401   207    38   101  1.86   566   450   730   107    59 .257 .365 .315 .680 
1977   5604   714   1480   228    45   166  2.96   676   452   764    60    46 .264 .410 .318 .728 
1978   5601   714   1520   218    34   129  2.30   666   563   695    90    38 .271 .392 .339 .730 
1979   5375   769   1446   221    35   164  3.05   729   575   814   176    86 .269 .415 .339 .754 
1980   5648   830   1543   232    53   143  2.53   767   645   844    75    68 .273 .409 .348 .757 
1981   3600   427    922   148    29    65  1.81   403   404   500    61    37 .256 .368 .331 .699 
1982   5590   729   1489   237    40   177  3.17   684   470   807    93    66 .266 .418 .324 .742 
1983   5592   786   1530   283    53   156  2.79   749   508   831    93    53 .274 .427 .335 .762 
1984   5644   829   1529   254    46   187  3.31   788   602   941   106    68 .271 .432 .342 .774 
1985   5575   729   1413   254    45   202  3.62   703   526   926    75    41 .253 .424 .318 .742 
1986   5512   798   1447   234    30   198  3.59   751   613   885   138    58 .263 .424 .338 .762 
1987   5649   896   1535   274    32   225  3.98   840   653   913   106    50 .272 .451 .349 .800 
1988   5433   703   1358   213    28   143  2.63   650   588   841    87    42 .250 .378 .324 .703 
1989   5432   617   1315   198    24   116  2.14   564   585   899   103    50 .242 .351 .318 .669 
1990   5479   750   1418   241    32   172  3.14   714   634   952    82    57 .259 .409 .337 .746 
1991   5547   817   1372   259    26   209  3.77   778   699  1185   109    47 .247 .416 .333 .749 
1992   5515   791   1411   256    16   182  3.30   746   675  1055    66    45 .256 .407 .337 .744 
1993   5620   899   1546   282    38   178  3.17   853   765  1122   104    63 .275 .434 .362 .796 
1994   3955   652   1048   216    25   161  4.07   622   520   897    46    33 .265 .454 .352 .806 
1995   4865   654   1204   228    29   159  3.27   619   551   987    73    36 .247 .404 .327 .731 
1996   5530   783   1413   257    21   204  3.69   741   546  1268    87    50 .256 .420 .323 .743 
1997   5481   784   1415   268    32   176  3.21   743   578  1164   161    72 .258 .415 .332 .747 
1998   5664   722   1494   306    29   165  2.91   691   455  1070   122    62 .264 .415 .323 .738 
1999   5481   747   1433   289    34   212  3.87   704   458  1049   108    70 .261 .443 .326 .768 
2000   5644   823   1553   307    41   177  3.14   785   562   982    83    38 .275 .438 .343 .781 
TOT  529825 71999 140553 23061  5392 10646  2.01 65665 54370 61336  9545  4256 .265 .389 .336 .726 
YEAR   RC    TB     EBH  ISO  SEC  BPA   IBB   HBP  GIDP   SAC    SF
1901   717   1730   289 .091 .216 .463     0    54     0   131     0 
1902   567   1484   218 .068 .174 .401     0    52     0    83     0 
1903   602   1609   265 .083 .175 .422     0    45     0   170     0 
1904   518   1556   234 .061 .147 .359     0    35     0   154     0 
1905   554   1545   257 .068 .169 .388     0    40     0   181     0 
1906   550   1506   228 .063 .173 .393     0    34     0   175     0 
1907   663   1746   266 .070 .167 .413     0    44     0   162     0 
1908   636   1775   304 .084 .179 .421     0    42     0   189     0 
1909   681   1742   286 .075 .208 .444     0    39     0   226     0 
1910   689   1735   290 .083 .223 .449     0    51     0   198     0 
1911   872   2056   356 .097 .238 .491     0    49     0   181     0 
1912   751   1792   294 .081 .230 .457     0    58     0   153     0 
1913   681   1799   305 .090 .231 .456     0    46     0   161     0 
1914   642   1756   304 .086 .206 .423     0    44     0   208     0 
1915   722   1836   324 .090 .242 .453     0    35     0   202     0 
1916   694   1816   315 .086 .216 .437     0    29     0   202     0 
1917   661   1750   306 .085 .212 .434     0    45     0   193     0 
1918   503   1355   210 .069 .203 .412     0    22     0   142     0 
1919   690   1778   329 .098 .216 .460     0    25     0   211     0 
1920   659   1868   330 .089 .183 .416     0    20     0   216     0 
1921   955   2365   427 .118 .225 .491     0    29     0   227     0 
1922   886   2229   390 .110 .212 .475     0    36     0   244     0 
1923   863   2109   379 .101 .217 .470     0    56     0   257     0 
1924   869   2176   426 .106 .225 .473     0    41     0   224     0 
1925   916   2218   411 .111 .236 .484     0    32     0   220     0 
1926   830   2116   407 .107 .223 .465     0    33     0   237     0 
1927   850   2168   433 .120 .244 .482     0    25     0   198     0 
1928   759   2121   425 .122 .218 .459     0    23     0   163     0 
1929   950   2531   543 .154 .249 .504     0    20     0   124     0 
1930   802   2228   470 .137 .229 .474     0    25     0   145     0 
1931   710   2015   404 .103 .200 .432     0    20     0    63     0 
1932   768   2170   451 .128 .228 .461     0    13     0    84     0 
1933   735   2089   418 .111 .201 .434     0    20     0    93     0 
1934   948   2320   476 .124 .253 .497     0    24     0   103     0 
1935   925   2358   490 .145 .265 .499     0    19     0   112     0 
1936   952   2356   475 .131 .254 .498     0    34     0    88     0 
1937   997   2494   521 .160 .287 .519     0    22     0    70     0 
1938   866   2168   408 .139 .277 .487     0    21     0    75     0 
1939   881   2270   468 .147 .273 .475     0    16   125   145     0 
1940   948   2393   511 .156 .283 .490     0    23   115    77     0 
1941   740   2012   383 .112 .227 .423     0    23   118    82     0 
1942   603   1832   330 .097 .193 .379     0    19   138    73     0 
1943   633   1926   324 .098 .187 .386     0    13   159   123     0 
1944   663   1893   324 .091 .192 .394     0    24   132   111     0 
1945   648   1897   351 .105 .204 .401     0     9   112   102     0 
1946   724   1991   361 .116 .238 .424     0    13   125   104     0 
1947   744   1990   379 .119 .262 .434     0    13   130    97     0 
1948   736   1965   355 .109 .235 .425     0    26   134   130     0 
1949   757   1986   354 .110 .250 .428     0    23   164   107     0 
1950   869   2245   449 .135 .266 .459     0    19   162   110     0 
1951   704   2026   370 .115 .222 .418     0    18   138    86     0 
1952   605   1851   330 .109 .212 .389     0    22   146    80     0 
1953   735   2150   411 .121 .211 .417     0    30   139    63     0 
1954   608   1918   346 .108 .203 .395     0    19   148    80    41 
1955   757   2083   378 .128 .252 .439    42    21   130    71    57 
1956   849   2253   409 .141 .265 .461    30    28   133    58    50 
1957   661   2022   377 .121 .213 .408    54    27   127    96    30 
1958   677   2022   379 .123 .215 .418    37    22   127    75    51 
1959   748   2082   386 .141 .256 .446    31    44   101    73    40 
1960   671   1949   372 .136 .265 .429    31    33   117    85    34 
1961   890   2342   448 .155 .287 .474    39    38   125    64    42 
1962   777   2242   436 .163 .291 .462    40    33   122    56    38 
1963   719   2099   379 .129 .244 .428    49    38   127    64    48 
1964   737   2178   413 .142 .242 .436    40    40   105    71    42 
1965   665   2008   379 .136 .242 .416    50    37   122    69    36 
1966   734   2234   448 .155 .256 .440    45    33   128    67    37 
1967   715   2035   380 .133 .252 .427    54    51   114    78    35 
1968   680   2115   414 .150 .244 .420    53    61   124    73    34 
1969   701   2108   399 .146 .253 .428    43    30   113    63    43 
1970   678   2009   393 .135 .257 .419    56    34   134    83    49 
1971   744   2226   431 .150 .247 .438    70    55   129    62    37 
1972   567   1815   333 .119 .213 .390    65    31   125    74    34 
1973   683   2148   402 .136 .228 .418    47    39   147    48    31 
1974   615   2038   366 .119 .203 .395    33    24   132    41    37 
1975   575   1962   335 .116 .189 .388    26    28   120    37    38 
1976   624   1987   346 .108 .199 .395    35    31   157    46    50 
1977   733   2296   439 .146 .229 .432    20    20   132    45    56 
1978   754   2193   381 .120 .230 .432    32    31   145    57    47 
1979   770   2229   420 .146 .269 .461    28    22   140    56    52 
1980   810   2310   428 .136 .251 .447    35    33   144    63    55 
1981   447   1323   242 .111 .230 .412    33    18    98    50    37 
1982   764   2337   454 .152 .241 .451    29    26    99    41    39 
1983   808   2387   492 .153 .251 .460    37    39   123    48    59 
1984   850   2436   487 .161 .274 .476    51    34   102    48    45 
1985   780   2363   501 .170 .271 .464    56    27    81    40    53 
1986   825   2335   462 .161 .287 .478    35    43    99    52    49 
1987   928   2548   531 .179 .305 .499    44    46   108    39    56 
1988   682   2056   384 .128 .245 .424    38    29   136    66    37 
1989   629   1909   338 .109 .227 .401    25    37   138    35    43 
1990   766   2239   445 .150 .270 .451    44    34   139    36    41 
1991   814   2310   494 .169 .306 .477    40    31    90    38    44 
1992   777   2245   454 .151 .277 .453    42    24   124    43    53 
1993   920   2438   498 .159 .302 .491    50    35   101    33    52 
1994   651   1797   402 .189 .324 .500    28    34    86    17    48 
1995   656   1967   416 .157 .278 .450    30    41   121    35    43 
1996   763   2324   482 .165 .270 .456    26    29   132    48    49 
1997   782   2275   476 .157 .279 .466    37    49   120    34    47 
1998   770   2353   500 .152 .243 .453    25    62   111    16    45 
1999   786   2426   535 .181 .272 .478    19    82   109    35    39 
2000   855   2473   525 .163 .271 .473    22    43   141    42    49 
TOT  74018 206336 39099 .124 .237 .444  1796  3259  7763 10306  2072